
| 敷地面積 | 19720.08m² | |
|---|---|---|
| 建物 | 体育館 | 鉄筋コンクリート造3階建て (延面積5889.23m²) |
| 会館 | 鉄筋コンクリート造2階建て (延面積2069.72m²) |
|
| 駐車場 | 乗用車259台 | |
| 冷暖房 | 体育館(冷房のみ)、会館全室 | |
| その他の設備 | 湯沸室・医務室・応接室・授乳室・車椅子2台 多目的トイレ(オストメイトあり) |
|
体育館

会館


| 敷地面積 | 19720.08m² | |
|---|---|---|
| 建物 | 体育館 | 鉄筋コンクリート造3階建て (延面積5889.23m²) |
| 会館 | 鉄筋コンクリート造2階建て (延面積2069.72m²) |
|
| 駐車場 | 乗用車259台 | |
| 冷暖房 | 体育館(冷房のみ)、会館全室 | |
| その他の設備 | 湯沸室・医務室・応接室・授乳室・車椅子2台 多目的トイレ(オストメイトあり) |
|

