ご利用料金は、施設使用日の使用時間までに、受付窓口にてお支払いください。
施設利用料
区別する | 単位 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間当たり | |||||||
体育館 | 専 用 利 用 ※ 1 | 非営利 | 一 般 | 入場料その他これに類するもの (以下「入場料」という)を徴収しないとき | 1時間につき | 全面 | 810円 |
1/2面 | 400円 | ||||||
1/3面 | 200円 | ||||||
入場料等徴収 | 全面 | 1,620円 | |||||
学 生 | 入場料その他これに類するもの (以下「入場料」という)を徴収しないとき | 全面 | 610円 | ||||
1/2面 | 300円 | ||||||
1/3面 | 150円 | ||||||
入場料等徴収 | 全面 | 1,220円 | |||||
営利目的 | 入場料等不徴収 | 全面 | 28,510円 | ||||
入場料等徴収 | 全面 | 40,740円 | |||||
一 般利用 | 一般 | 1人一回につき | 70円 | ||||
クライミングセンター | 専 用 | 非営利 | 入場料等不徴収 | 1時間につき | 3,050円 | ||
入場料等徴収 | 4,070円 | ||||||
営利 | 入場料等不徴収 | 7,120円 | |||||
入場料等徴収 | 10,180円 | ||||||
一 般利用 | 一般 | ボルダリングのみ | 1回 | 710円 | |||
全施設 | 1,010円 | ||||||
学生等 | ボルダリングのみ | 500円 | |||||
全施設 | 710円 | ||||||
一般 | ボルダリングのみ | 1月券 | 6,110円 | ||||
全施設 | 8,750円 | ||||||
学生等 | ボルダリングのみ | 4,370円 | |||||
全施設 | 6,110円 | ||||||
大研修室 | 非営利 | 入場料等不徴収 | 1時間につき | 2,440円 | |||
入場料等徴収 | 3,150円 | ||||||
営利目的 | 入場料等不徴収 | 4,880円 | |||||
入場料等徴収 | 6,310円 | ||||||
中研修室 | 非営利 | 入場料等不徴収 | 810円 | ||||
入場料等徴収 | 1,060円 | ||||||
営利目的 | 入場料等不徴収 | 1,680円 | |||||
入場料等徴収 | 2,180円 | ||||||
小研修室 | 非営利 | 入場料等不徴収 | 450円 | ||||
入場料等徴収 | 610円 | ||||||
営利目的 | 入場料等不徴収 | 960円 | |||||
入場料等徴収 | 1,270円 | ||||||
教養室 | 非営利 | 入場料等不徴収 | 300円 | ||||
入場料等徴収 | 450円 | ||||||
営利目的 | 入場料等不徴収 | 610円 | |||||
入場料等徴収 | 910円 |
- ※
- 利用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算するものとします。
- ※
- 体育館専用利用で、3時間以上の連続利用の場合の施設利用料は『単価×時間数×0.9』とします。
冷暖房利用料金
区別する | 1時間当たり料金 | |
---|---|---|
冷房 | 暖房 | |
体育館 | 15,660円 | 14,010円 |
大研修室 | 1,730円 | 910円 |
中研修室 | 610円 | 300円 |
小研修室 | 300円 | 200円 |
教養室 | 200円 | 100円 |
ボルダリングルーム | 300円 | 300円 |
体育設備利用料
名称 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
バスケットボールリング | 1組 | 2,130円 |
バレーボール用具 | 1組 | 200円 |
ソフトバレー用具 | 1組 | 50円 |
ハンドボールゴール | 1組 | 300円 |
バドミントン用具 | 1組 | 50円 |
テニス用具 | 1組 | 200円 |
卓球用具 | 1組 | 100円 |
ミニトランポリン用具 | 1組 | 200円 |
電気表示器 | 1組 | 1,060円 |
移動ステージ | 1台 | 50円 |
その他の設備利用料
名称 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
音響装置 | 1式 | 1,060円 |
舞台照明 | 1式・1時間 | 1,060円 |
拡声装置 | 1式 | 1,060円 |
ワイヤレスアンプ (マイク1本含む) | 1式 | 1,060円 |
マイクロフォン(2本目から) | 200円 | |
コンセント(※2) | 1Kw・1時間 | 30円 |
シャワー | 1人 | 30円 |
ビデオ | 1台 | 1,060円 |
オーバーヘッド | 1台 | 910円 |
椅子(体育館) | 1脚 | 10円 |
長机(体育館) | 1脚 | 20円 |
クライミングシューズ | 1足 | 200円 |
ハーネス | 1個 | 200円 |
ロープ | 1本 | 200円 |
チョーク | 1式 | 100円 |
電灯利用料
体育館を専用利用の方法で利用する場合において、次に掲げる区画数(照度)を超える照明をしたときは、(1)の表に定める利用料の額に(2)に定める電灯利用料を加算するものとする。
(1)
区分 | 区画数(照度) | |
---|---|---|
体 育 館 | 全面使用 | 3区画分(50%) |
3分の2面又は2分の1面使用 | 2区画分(50%) | |
3分の1面使用 | 1区画分(50%) |
(2)
区画番号 | 金額(1時間につき) | |||
---|---|---|---|---|
照度25% | 照度50% | 照度75% | 照度100% | |
1 | 48円 | 60円 | 72円 | 84円 |
2 | 32円 | 40円 | 48円 | 56円 |
3 | - | - | - | - |
4 | 16円 | 20円 | 24円 | 28円 |
5 | 16円 | 20円 | 24円 | 28円 |
6 | 28円 | 35円 | 42円 | 49円 |
7 | 28円 | 35円 | 42円 | 49円 |
8 | 32円 | 40円 | 48円 | 56円 |
9 | 32円 | 40円 | 48円 | 56円 |
10 | 48円 | 60円 | 72円 | 84円 |
11 | - | - | - | - |
12 | 32円 | 40円 | 48円 | 56円 |
13 | 32円 | 40円 | 48円 | 56円 |
14 | - | - | - | - |
15 | 48円 | 60円 | 72円 | 84円 |
16 | 48円 | 60円 | 72円 | 84円 |
17 | 32円 | 40円 | 48円 | 56円 |
18 | 120円 | 150円 | 180円 | 210円 |
19 | 136円 | 170円 | 204円 | 238円 |
■備考
※1 体育館を専用利用の方法で利用する場合において、連続して3時間以上利用するときの施設利用料の額は、この表の定める額に100分の90を乗じた額とする。
※2 コンセント使用料金は、1kwhあたり30円とする。
※3 各区画の電灯の照度は、全面、3分の2面又は2分の1面を使用する場合にあっては、照度25%、照度50%、照度75%又は照度100%の中から選択できるものとし、3分の1面を使用する場合にあっては、照度50%に限り選択できるものとする。
※4 18区画及び19区画の電灯は、全面を使用する場合に限り選択できるものとする。